중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 방목별 가격정보 (단위: 원) |
특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
처방료 | 처방료 | b1 | 비급여처방전 | 10,000 | 30,000 | 2022/3/31 | |
상담료 | 상담료 | dm | 피부상담 | 10,000 | 2022/3/31 | ||
초음파검사 | 진단초음파 | EB4710000 | USG | 50,000 | 정밀 | 2024/3/1 | |
초음파검사 | 진단초음파 | EB4700000 | USG2 | 20,000 | 일반 | 2024/3/1 | |
이학요법 | 증식치료 | MY1420000 | P_prolotherapy | 40,000 | 사지관절부위 - 용량별 | 2024/3/1 | |
증식치료 | MY1420000_1 | PD_prolotherapy | 80,000 | 사지관절부위 - 용량별 | 2024/3/1 | ||
증식치료 | MY1430000 | S_prolotherapy | 40,000 | 척추부위 - 용량별 | 2024/3/1 | ||
증식치료 | MY1430000_1 | SD_prolotherapy | 80,000 | 척추부위 - 용량별 | 2024/3/1 | ||
처치 및 수술 | 체외충격파치료 | SZ0840000 | eswt | 100,000 | 부위별/시간별 | 2024/3/1 | |
약제 | 약제 | 668901281 | 히루안주 | 35,000 | 2024/6/7 | ||
약제 | vitad | 비타민D | 30,000 | 2022/3/31 | |||
약제 | Tdap | Tdap백신 (아다셀주) | 45,000 | 2024/7/1 | |||
약제 | prevn13 | 프리베나 | 98,000 | 2022/4/11 | |||
약제 | gads9 | 가다실 9 | 200,000 | 600,000 | 2022/4/11 | ||
약제 | zosta | 조스타박스 | 140,000 | 2022/4/11 | |||
약제 | IVNT | IVNT | 20,000 | 150,000 | 2023/1/6 | ||
약제 | 메디폼드레싱 | 10,000 | 20,000 | 부위별/범위별 | 2024/6/1 | ||
화장품 | ACL | 에스트라 클렌저 | 25,000 | 2022/3/31 | |||
화장품 | BM5002LZ | 에스트라 로션 MD | 35,000 | 2022/3/31 | |||
화장품 | BM5000LZ | 에스트라 크림 MD | 37,000 | 2022/3/31 | |||
화장품 | BM5004LZ | 아토베리어 AI크림 MD | 35,000 | 2024/4/1 | |||
치료재료 | 팔걸이 | 301 | Arm Sling | 5,000 | 2022/3/31 | ||
손목보호대 | 302 | Wrist Brace | 20,000 | 2022/3/31 | |||
손가락보호대 | 303 | Multi Finger Splint | 15,000 | 2022/3/31 | |||
엄지보호대 | 304 | Thumb Brace | 20,000 | 2022/3/31 | |||
발목보호대 | 305 | Ankle Brace | 20,000 | 2022/3/31 | |||
무릎보호대 | 306 | MCL Knee Brace | 60,000 | 2022/3/31 | |||
어깨보호대 | 307 | Semi Velpeau Band | 30,000 | 2022/3/31 | |||
목보호대 | 308 | Thomas Collar | 20,000 | 2022/3/31 | |||
석고신발 | 309 | Cast Shoe | 10,000 | 2022/3/31 | |||
무릎밴드 | 310 | Knee Band | 6,000 | 2022/3/31 | |||
늑골보호대 | 311 | Rib Band | 30,000 | 2022/3/31 | |||
목발 | 314 | Crutch | 20,000 | 2022/4/12 | |||
허리보호대 | 315 | Lumbar Corset | 60,000 | 2022/4/25 | |||
팔꿈치보호대 | 316 | Tennis Elbow Band | 20,000 | 2022/6/21 | |||
듀오덤 | 312 | 듀오덤 | 5,000 | 2024/6/7 | |||
메디터치 | medi | 메디터치 | 10,000 | 2022/3/31 | |||
쫀쫀밴드 | zzon | 쫀쫀밴드 | 5,000 | 2022/3/31 | |||
코반 | coban | 코반 | 3,000 | 4,000 | 2022/4/20 | ||
Steri-Strip | strip | Steri-Strip | 1,000 | 2022/3/31 | |||
피부관리 | 피부관리 | care | 피부관리 | 55,000 | 867,000 | 2022/3/31 | |
라온멤버쉽 | vip | 라온멤버쉽 | 3,000,000 | 5,500,000 | 2022/3/31 | ||
염증주사 | ta | 염증주사 | 16,500 | 추가 4,500 | 1~4부위까지 | 2022/3/31 | |
골드PTT | laser | 골드PTT | 275,000 | 770,000 | 2022/3/31 | ||
남자제모 | mh | 남자제모 | 275,000 | 1,199,000 | 2022/3/31 | ||
여자제모 | fh | 여자제모 | 55,000 | 1,089,000 | 2022/3/31 | ||
스킨부스터 | boos | 스킨부스터 | 99,000 | 1,100,000 | 2022/3/31 | ||
보톡스 | btx | 보톡스 | 33,000 | 308,000 | 2022/3/31 | ||
슈링크 | shr | 슈링크 | 44,000 | 396,000 | 2022/3/31 | ||
CO2 | co2 | CO2 | 9,900 | 539,000 | 2022/3/31 | ||
제증명 | 제증명 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2024/3/1 | ||
제증명 | PDZ020001 | 보험용 소견서 | 20,000 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ020001 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ020002 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ110004 | 영상기록복사 CD | 10,000 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | 1,000 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ110102 | 진료기록사본 6매이상 | 100 | 2024/3/1 | |||
제증명 | PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 2024/3/1 |
경기도 남양주시 호평로 45번길 28, 2층
(호평동, 리더프라자 202~204호)